E-BÜLTEN

E-bültenimize abone olarak
en son bilgilere ve haberlere ulaşabilirsiniz.

Ana SayfaDövizRayici olmayan paraların kurları---

Rayici olmayan paraların kurları

Rayici olmayan paraların kurları
20 Ocak 2012 - 07:51 borsagundem.com

Borsada rayici olmayan yabancı paraların 2011 yılı sonu itibariyle uygulanacak kurlar belirlendi.

Borsada rayici olmayan yabancı paraların ve bu paralarla olan senetli ve senetsiz alacak ve borçların değerlemesinde 2011 yılı sonu itibariyle uygulanacak kurlar belirlendi.
Gelir İdaresi Başkanlığı, Borsada rayici olmayan yabancı paraların, 213 sayılı
Vergi Usul Kanunu gereğince 2011 yılı için yapılacak değerlemelerine esas olmak
üzere, aynı Kanunun 280 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan
hükümlere dayanılarak tespit olunan kurları belirledi. Kurlar Resmi Gazetede yayınlandı.
Kurlar şu şekilde belirlendi:
sIRA NO DÖVİZLER KUR (TL)
1 1 Amerikan Doları 1,8889
2 1 Arjantin Pesosu 0,44101
3 1 Arnavutluk Leki 0,01771
4 1 Avustralya Doları 1,9166
5 1 Azerbaycan Yeni Manatı 2,4158
6 1 B.A.E.Dirhemi 0,51676
7 1 Bahama Doları 1,8980
8 1 Bahreyn Dinarı 5,0343
9 1 Bangladeş Takası 0,02319
10 1 Barbados Doları 0,95377
11 1 Belarus Rublesi 0,00023
12 1 Bolivya Boliviyanosu 0,27547
13 1 Botsvana Pulası 0,25348
14 1 Brezilya Reali 1,01730
15 1 Bulgar Levası 1,2392
16 1 Burundi Frangı 0,00147
17 1 Cezayir Dinarı 0,02497
18 1 Çek Korunası 0,09561
19 1 Çin Yuan Renminbisi 0,30152
20 1 Danimarka Kronu 0,32868
21 1 Dominik Pesosu 0,04901
22 1 Endonezya Rupisi 0,00021
23 1 Etiyopya Birri 0,10975
24 1 Fas Dirhemi 0,22118
25 1 Filipin Pesosu 0,04329
26 1 Gana Yeni Sedisi 1,1577
27 1 Guatemala Quetzali 0,24287
28 1 Guyana Doları 0,00931
29 1 Güney Afrika Randı 0,23419
30 1 Güney Kore Wonu 0,00164
31 1 Güney Sudan Lirası 0,64339
32 1 Haiti Gourdesi 0,04704
33 1 Hırvatistan Kunası 0,32710
34 1 Hindistan Rupisi 0,03580
35 1 Honduras Lempirası 0,09995
36 1 Hong Kong Doları 0,24433
37 1 Irak Dinarı 0,00163
38 100 İran Riyali 0,01678
39 1 İngiliz Sterlini 2,9170
40 1 İsveç Kronu 0,27221
41 1 İsviçre Frangı 2,0062
42 1 İzlanda Kronu 0,01548
43 100 Japon Yeni 2,4340
44 1 Kanada Doları 1,8509
45 1 Katar Riyali 0,52123
46 1 Kazakistan Tengesi 0,01278
47 1 Kolombiya Pesosu 0,00098
48 1 Kosta Rika Kolonu 0,00374
49 1 Kuveyt Dinarı 6,7217
50 1 Laos Yeni Kipi 0,00024
51 1 Latviya Latsı 3,5132
52 1 Lesotho Lotisi 0,23428
53 1 Liberya Doları 0,02609
54 1 Libya Dinarı 1,5095
55 1 Litvanya Litası 0,71222
56 1 Lübnan Lirası 0,00126
57 1 Macar Forinti 0,00783
58 1 Malezya Ringgiti 0,59874
59 1 Makedonya Dinarı 0,03983
60 1 Meksika Pesosu 0,13612
61 1 Mısır Lirası 0,31472
62 1 Moldova Leyi 0,16170
63 1 Nepal Rupisi 0,02234
64 1 Nijerya Nayrası 0,01170
65 1 Nikaragua Kordobası 0,08263
66 1 Norveç Kronu 0,31363
67 1 Özbekistan Somu 0,00106
68 1 Pakistan Rupisi 0,02111
69 1 Panama Balboası 1,8980
70 1 Paraguay Guaranisi 0,00043
71 1 Peru Yeni Solu 0,70388
72 1 Polonya Zlotisi 0,55223
73 1 Rumen Leyi 0,56086
74 1 Rus Rublesi 0,05815
75 1 Sırbistan Dinarı 0,02296
76 1 Singapur Doları 1,4612
77 1 Somali Şilini 0,00117
78 1 Srilanka Rupisi 0,01666
79 1 Sudan Lirası 0,70821
80 1 Suriye Lirası 0,03505
81 1 Suudi Arabistan Riyalı 0,50520
82 1 Şili Pesosu 0,00365
83 1 Tayland Bahtı 0,06001
84 1 Tayvan Doları 0,06267
85 1 Tunus Dinarı 1,2691
86 1 Ukrayna Hryvnası 0,23695
87 1 Uruguay Pesosu 0,09514
88 1 Umman Riyali 4,9297
89 1 Ürdün Dinarı 2,6770
90 1 Venezuella Bolivarı Fuerte 0,44195
91 1 Yemen Riyali 0,00871
92 1 Yeni İsrail Şekeli 0,49694
93 1 Yeni Zelanda Doları 1,4690
94 1 Zambiya Kvaçası 0,00037
95 1 Euro 2,4438
SIRA NO EFEKTİFLER KUR (TL)
1 1 ABD Doları 1,8876
2 1 Avustralya Doları 1,9078
3 1 Danimarka Kronu 0,32845
4 1 İngiliz Sterlini 2,9150
5 1 İsveç Kronu 0,27202
6 1 İsviçre Frangı 2,0032
7 100 Japon Yeni 2,4250
8 1 Kanada Doları 1,8441
9 1 Kuveyt Dinarı 6,6209
10 1 Norveç Kronu 0,31341
11 1 Suudi Arabistan Riyali 0,50141
12 1 Euro 2,4421

Sayfada yer alan bilgiler tavsiye niteliği taşımayıp yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırımcı profilinize uymayabilir.

ETİKETLER :
YORUMLAR (0)
:) :( ;) :D :O (6) (A) :'( :| :o) 8-) :-* (M)